Ultimi video
| Liver | Serie D Girone I | ||||
| 13/11/2016 14:30 | Nuova Igea Virtus | 3 - 1 | Pomigliano | ||
| Serie A | |||||
| 06/11/2016 20:45Andrea Varosi | Roma | 3 - 0 | Bologna | ||
| 06/11/2016 18:00Giuseppe Foria | Inter | 3 - 0 | Crotone | ||
| 06/11/2016 18:00Giuseppe Foria | Fiorentina | 1 - 1 | Sampdoria | ||
| 06/11/2016 15:00Giuseppe Foria | Sassuolo | 0 - 3 | Atalanta | ||
| Serie D Girone I | |||||
| 06/11/2016 15:00 | Turris | 1 - 2 | Maddalonese | ||
| Serie A | |||||
| 06/11/2016 15:00Giuseppe Foria | Genoa | 1 - 1 | Udinese | ||
| 06/11/2016 15:00Giuseppe Foria | Palermo | 1 - 2 | Milan | ||
| 06/11/2016 15:00Matteo La Bella | Chievo Verona | 1 - 2 | Juventus | ||
| Serie D Girone I | |||||
| 06/11/2016 14:30 | Città di Gragnano | 0 - 0 | Roccella | ||
| 06/11/2016 14:30 | Castrovillari | 2 - 2 | Frattese | ||
| 06/11/2016 14:30 | Pomigliano | 2 - 0 | Sarnese | ||
| Serie A | |||||
| 06/11/2016 12:30 | Pescara | 0 - 4 | Empoli | ||
| 05/11/2016 20:45Andrea Varosi | Napoli | 1 - 1 | Lazio | ||
| 05/11/2016 18:00 | Torino | 5 - 1 | Cagliari | ||
| Serie A | |||||
| 31/10/2016 21:00Ignazio Silvestri | Cagliari | 2 - 1 | Palermo | ||
| 31/10/2016 19:00Luigi Valentino | Udinese | 2 - 2 | Torino | ||
| 30/10/2016 20:45Andrea Varosi | Sampdoria | 1 - 0 | Inter | ||
| 30/10/2016 15:00 | Empoli | 0 - 0 | Roma | ||
| 30/10/2016 15:00 | Crotone | 2 - 0 | Chievo Verona | ||
| 30/10/2016 15:00 | Milan | 1 - 0 | Pescara | ||
| 30/10/2016 15:00 | Lazio | 2 - 1 | Sassuolo | ||
| Serie D Girone I | |||||
| 30/10/2016 15:00 | Cavese | 0 - 0 | Città di Gragnano | ||
| 30/10/2016 14:30 | Sersale | 1 - 1 | Pomigliano | ||
| 30/10/2016 14:30 | Nuova Igea Virtus | 1 - 1 | Turris | ||
| 30/10/2016 14:30 | Maddalonese | 0 - 0 | Sicula Leonzio | ||
| 30/10/2016 14:30 | Frattese | 5 - 2 | Gela | ||
| Serie A | |||||
| 30/10/2016 12:30 | Atalanta | 3 - 0 | Genoa | ||
| 29/10/2016 20:45Matteo La Bella | Juventus | 2 - 1 | Napoli | ||
| 29/10/2016 18:00 | Bologna | 0 - 1 | Fiorentina | ||
| Serie A | |||||
| 27/10/2016 20:45Ignazio Silvestri | Palermo | 1 - 3 | Udinese | ||
| 26/10/2016 21:30 | Fiorentina | 1 - 1 | Crotone | ||
| 26/10/2016 20:45 | Lazio | 4 - 1 | Cagliari | ||
| 26/10/2016 20:45 | Chievo Verona | 1 - 1 | Bologna | ||
| 26/10/2016 20:45Matteo La Bella | Juventus | 4 - 1 | Sampdoria | ||
| 26/10/2016 20:45 | Sassuolo | 1 - 3 | Roma | ||
| 26/10/2016 20:45 | Pescara | 0 - 1 | Atalanta | ||
| 26/10/2016 20:45 | Inter | 2 - 1 | Torino | ||
| 26/10/2016 20:45 | Napoli | 2 - 0 | Empoli | ||
| 25/10/2016 20:45 | Genoa | 3 - 0 | Milan | ||
| Serie A | |||||
| 23/10/2016 20:45Andrea Varosi | Roma | 4 - 1 | Palermo | ||
| 23/10/2016 18:00 | Bologna | 1 - 1 | Sassuolo | ||
| Serie D Girone I | |||||
| 23/10/2016 15:00 | Aversa Normanna | 2 - 3 | Maddalonese | ||
| 23/10/2016 15:00Luigi Langellotti | Turris | 3 - 0 | Sarnese | ||
| Serie A | |||||
| 23/10/2016 15:00 | Atalanta | 2 - 1 | Inter | ||
| Serie D Girone I | |||||
| 23/10/2016 15:00Luigi Langellotti | Due Torri | 0 - 2 | Frattese | ||
| Serie A | |||||
| 23/10/2016 15:00 | Empoli | 0 - 0 | Chievo Verona | ||
| 23/10/2016 15:00 | Torino | 2 - 2 | Lazio | ||
| Serie D Girone I | |||||
| 23/10/2016 15:00Luigi Langellotti | Città di Gragnano | 6 - 2 | Castrovillari | ||
| Serie A | |||||
| 23/10/2016 15:00 | Crotone | 1 - 2 | Napoli | ||
